| 99年度下半年捐款芳名錄
           
 
    99年度下半年捐款芳名錄9912.27
    
        
            | 各界捐款人(團體) | 金額 | 各界捐款人(團體) | 金額 |  
            | 8月份 |  
            | 江明華 | 300 | 林秀燕 | 100 |  
            | 施金蓮 | 300 | 何佩庭 | 650 |  
            | 陳書虹 | 6,000 | 王儷珍 | 5,000 |  
            | 許凱評、許哲毓 | 2,000 | 周文轉 | 200 |  
            | 吳悅慈 | 500 | 鍾琳 | 1,500 |  
            | 財團法人中國信託慈善基金會 | 250,000 | 鍾豪 | 1,500 |  
            | 陳姵彣 | 650 | 莊文潔 | 100 |  
            | 9月份 |  
            | 姚霍惠珍 | 800 | 陳岱璋 | 2,000 |  
            | 游敦傑 | 200 | 江炳桔 | 5,000 |  
            | 游茂林 | 200 | 林建志 | 1,000 |  
            | 周貴良 | 200 | 陳淑芬 | 100 |  
            | 葉羅阿春 | 2,000 | 莊文潔 | 100 |  
            | 陳淑芬 | 100 | 林秀燕 | 100 |  
            | 湯乃孋 | 200 | 莊文萍 | 100 |  
            | 中和地區農會超市 | 5,600 |  |  |  
            | 10月份 |  
            | 陳年春 | 3,000 | 葉羅阿春 | 2,000 |  
            | 謝東霖 | 300 | 私立富雅托兒所 | 2,500 |  
            | 何佩茹、何佩庭 | 400 | 陳淑芬 | 100 |  
            | 鄭昱利 | 200 | 何佩庭 | 3,000 |  
            | 陳美吟 | 400 | 曾宣凱、陳欣平 | 1,000 |  
            | 11月份 |  
            | 吳悅慈 | 500 | 周貴良 | 200 |  
            | 王易德 | 500 | 陳昭華 | 1,400 |  
            | 陳淑芬 | 100 | 葉羅阿春 | 2,000 |  
            | 劉紹安 | 600 | 林秀燕 | 100 |  
            | 姚霍惠珍 | 200 | 莊文潔 | 100 |  
            | 12月份 |  
            | 吳悅慈 | 500 | 財團法人王詹樣社會福利慈善基金會 | 200,000 |  
            | 林秀燕 | 100 | 財團法人台灣省台北縣中和市福和宮 | 30,000 |  
            | 莊文潔 | 100 | 財團法人台灣省台北縣中和市廣福宮 | 50,000 |  
            | 陳漢輝 | 2,000 | 鐘豪 | 1,500 |  
            | 財團法人何公天超教育基金會 | 120,000 | 鐘琳 | 1,500 |  
            | 財團法人台北市私立許王秀英社會福利慈善基金會 | 200,000 | 王富毅 | 1,000 |  
            | 林永昌 | 2,500 | 陳富甄 | 200 |  
            | 許秀卉 | 1,500 | 陳淑芬 | 100 |  
            | 盧佳均 | 500 | 許呂素琴、許翊秀、許寶芸、許雅婷 | 2,000 |  
            | 呂皆得 | 250 | 陳化育 | 2,000 |  
            | 盧鳳彬 | 750 | 葉羅阿春 | 2,000 |  
            | 黃聖傑 | 1,200 |  |  | 
           |